THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO TẬN NƠI 24H

tải xuống

Bảng giá phế liệu hôm nay

STT Loại phế liệu Giá từ Giá đến ĐVT
1 Sắt thép 8.000 13.000 Đ/Kg
2 Nhôm máy 30.000 52.000 Đ/Kg
3 Nhôm đà 32.000 58.000 Đ/Kg
4 Inox 304 21.000 35.000 Đ/Kg
5 Inox 201 11.000 20.000 Đ/Kg
6 Inox 430 10.500 17.000 Đ/Kg
7 Đồng thau 115.000 135.000 Đ/Kg
8 Mạt đồng thau 82.000 95.000 Đ/Kg
9 Đồng đỏ 151.000 182.000 Đ/Kg
10 Đồng cáp 200.000 201.000 Đ/Kg
Xem đầy đủ hơn

SẢN PHẨM THU MUA PHẾ LIỆU

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THU MUA ĐỒ CŨ THANH LÝ